Juan Rubio
Equipo: Recoletas Salud San Pablo Burgos
Dorsal: 7
Posición: Alero
Altura: 1,97 m
Nombre completo: Juan Rubio Niñirola
Lugar nacimientoNacimiento: Murcia, España
Fecha nacimiento: 17/11/1995 (29 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14:32 | 1,8 | 75,0 | 0,0 | 50,0 | 3,8 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 3,5 |
| 27 | 10:59 | 2,0 | 52,9 | 22,2 | 54,5 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1,1 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 23-24 | MoraBanc Andorra | 23 | 239 | 1 | 47 | 10 | 10 | 38 | 26,3% | 6 | 13 | 46,2% | 5 | 9 | 55,6% | 11 | 15 | 26 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | -54 | 16 | 8 | 15 |
| 25-26 | Recoletas Salud San Pablo Burgos | 4 | 58 | 1 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0,0% | 3 | 4 | 75,0% | 1 | 2 | 50,0% | 9 | 6 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 14 | 0 | 4 |
| Totales | 27 | 297 | 54 | 10 | 45 | 22,2% | 9 | 17 | 52,9% | 6 | 11 | 54,5% | 20 | 21 | 41 | 7 | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 39 | 8 | -53 | 30 | 8 | 19 | |||
| Promedios | 11 | 2,0 | 0,4 | 1,7 | 22,2% | 0,3 | 0,6 | 52,9% | 0,2 | 0,4 | 54,5% | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 0,3 | -2,0 | 1,1 | 8 | 19 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 7 | 2 |
| 2023-2024 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2023-2024 |
| LLT-MBA | MBA-DGC | VBC-BUR | MBA-UCM |
| 04/11/2023 | 22/12/2023 | 02/11/2025 | 06/01/2024 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2023-2024 |
| BUR-CAZ | VBC-BUR | MBA-GIR |
| 25/10/2025 | 02/11/2025 | 10/02/2024 |